| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년04월05일(토) |
|
| SPA D1 | 12:00 | 85'2nd | [13]지로나 FC | 0 - 1 | 알라베스[17] | 0-0 | |  |
|
| FIN D1 | 12:00 | 88'2nd | FC 일베스 | 3 - 2 | HJK 헬싱키 | 1-2 | |  |
|
| FRA D2 | 12:00 | 88'2nd | [18]SM 캉 | 2 - 2 | FC 메스[3] | 0-1 | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 88'2nd | [2]방콕 유나이티드 FC | 2 - 1 | 무앙통 유나이티드 FC[6] | 1-1 | |  |
|
| THA PR | 12:00 | 88'2nd | [5]포트 FC | 0 - 1 | 우타이타니 FC[10] | 0-1 | |  |
|
| DEN D2-A | 12:00 | 88'2nd | [8]BK 프렘 | 3 - 0 | Fremad Amager[1] | 1-0 | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 86'2nd | [11]FC 에르츠게비르게 아우에 | 2 - 1 | VfB 슈투트가르트 (Am)[16] | 1-0 | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 88'2nd | [12]1860 뮌헨 | 4 - 1 | FC 에네르기 코트부스[2] | 3-0 | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 88'2nd | [3]1. FC 자르브뤼켄 | 1 - 1 | VfL 오스나브뤼크[13] | 1-0 | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 86'2nd | [8]Viktoria Koln | 3 - 1 | SpVgg 운터하힝[20] | 1-1 | |  |
|
| GER D3 | 12:00 | 85'2nd | [9]SV 베헨 비스바덴 | 2 - 1 | SV 발트호프 만하임[14] | 1-1 | |  |
|
| RUS D2 | 12:00 | 88'2nd | [15]FC 알라니야 블라디캅카스 | 1 - 2 | FC 신니크 야로슬라블[14] | 1-1 | |  |
|
| KAZ PR | 12:00 | 88'2nd | [3]FC 아스타나 | 2 - 1 | FC 오르다바시[14] | 1-1 | |  |
|
| CZE D2 | 12:00 | 88'2nd | [13]SFC 오파바 | 2 - 1 | FK MAS Taborsko[9]  | 2-0 | |  |
|
| THA D2 | 12:00 | 80'2nd | [3]아유타야 유나이티드 FC | 2 - 0 | 람빵 FC[5] | 1-0 | |  |
|
|
| THA D2 | 12:00 | 85'2nd | [12]짠타부리 FC | 0 - 0 | 촌부리 FC[1] | 0-0 | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:00 | 88'2nd | [AF2]아일랜드 (WU-19) | 0 - 1 | 웨일스 (WU-19)[AF4] | 0-1 | |  |
|
| UEFA-W U19 | 12:00 | 82'2nd | [AE2]스페인 (WU-19) | 4 - 0 | 스코틀랜드 (WU-19)[AE1] | 3-0 | |  |
|
| RUS D1 | 12:15 | 67'2nd | [16]Fakel Voronezh | 0 - 0 | 아흐마트 그로즈니[13] | 0-0 | |  |
|
| AUT D2 | 12:30 | 54'2nd | [15]SV 호른 | 0 - 1 | FC 리페링[10] | 0-1 | |  |
|
| AUT D2 | 12:30 | 58'2nd | [8]SK 슈투름 그라츠 (Am) | 0 - 0 | SC 아우스트리아 루스테나우[11] | 0-0 | |  |
|
| HUN D1 | 12:30 | 58'2nd | [12]케치케메트 TE | 0 - 0 | 죄르 ETO FC[5] | 0-0 | |  |
|
| IRN PR | 12:30 | 50'2nd | [16]Havadar SC | 1 - 0 | 말라반 FC[6]  | 1-0 | |  |
|
| POL D2 | 12:30 | 52'2nd | [4]비스와 프워츠크 | 0 - 0 | Stal Stalowa Wola[17] | 0-0 | |  |
|
| POL D1 | 12:45 | 46HT | [11]Radomiak Radom | 0 - 1 | 자그웽비에 루빈[17] | 0-1 | |  |
|
| ITA D1 | 13:00 | 39'1st | [20]AC 몬차 | 1 - 2 | 코모 1907[13] |   | |  |
|
| SWE D1 | 13:00 | 43'1st | IFK 예테보리 | 0 - 0 | 할름스타드 BK |  | |  |
|
| SWE D1 | 13:00 | 43'1st | IK 시리우스 | 0 - 0 | 유르고르덴 IF |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 43'1st | [13]브레시아 칼초 | 1 - 0 | 만토바 1911[16] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 41'1st | [15]AS 치타델라 | 0 - 0 | 카라레세 칼초[11] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 43'1st | [12]프로시노네 칼초 | 1 - 1 | 코센차 칼초 1914[20] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 43'1st | [14]FC 쥐트티롤 | 1 - 0 | 체세나 FC[8] |  | |  |
|
| POR D2 | 13:00 | 42'1st | [12]Felgueiras | 0 - 0 | FC 페나피엘[7] |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 42'1st | 헬싱보리 IF | 1 - 1 | Sandvikens IF |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 43'1st | 칼마르 FF | 1 - 0 | GIF 순스발 |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 43'1st | 외스테르순드 FK | 2 - 0 | 란스크로나 BolS |  | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 42'1st | [6]이스탄불 바샥셰히르 FK | 0 - 0 | 코니아스포르[12] |  | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 43'1st | [15]사카리아스포르 | 0 - 0 | 아다나스포르[19] | | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 13'1st | [6]RB 라이프치히 | 0 - 1 | TSG 1899 호펜하임[14] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 11'1st | [16]FC 하이덴하임 | 0 - 0 | 바이어 04 레버쿠젠[2] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 13'1st | [7]SC 프라이부르크 | 0 - 0 | 보루시아 도르트문트[10] |   | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 13'1st | [4]마인츠 | 0 - 0 | 홀슈타인 킬[18] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 13'1st | [17]VfL 보훔 | 0 - 2 | VfB 슈투트가르트[11] |  | |  |
|
| IRN PR | 13:30 | 13'1st | [14]Mes Rafsanjan | 0 - 0 | FC 나사지 마잔다란[15] |  | |  |
|
| ROM D1 | 13:45 | 1 | [7]UTA 아라드 | - | FC 보토샤니[3] |  | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [12]크리스탈 팰리스 FC | - | 브라이턴 & 호브 앨비언[8] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [18]입스위치 타운 FC | - | 울버햄프턴 원더러스 FC[17] |   | |  |
|
| ENG PR | 14:00 | 1 | [16]웨스트햄 유나이티드 | - | AFC 본머스[10] |   | |  |
|
| BEL D1 | 14:00 | 1 | [2]세르클러 브뤼허 KSV | - | 베이르스홋 VA[4] |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | FC 인테르 투르쿠 | - | 쿠오피온 팔로세우라 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | KTP 콧카 | - | 세이내요엔 얄카팔로케르호 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | 바산 팔로세우라 | - | AC 오울루 |  | |  |
|
| FIN D1 | 14:00 | 1 | IFK 마리에햄 | - | FF 야로 |  | |  |
|
| NOR D1 | 14:00 | 1 | FK 보되/글림트 | - | 하마르카메라테네 |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [11]던디 FC | - | 세인트 미렌 FC[7] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [10]킬마녹 FC | - | 머더웰 FC[8] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [2]레인저스 FC | - | 히버니안 FC[3] |  | |  |
|
| SCO PR | 14:00 | 1 | [9]로스 카운티 FC | - | 애버딘 FC[4] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [8]브리스톨 시티 FC | - | 왓포드 FC[9] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [13]밀월 FC | - | 포츠머스 FC[17] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [19]옥스퍼드 유나이티드 FC | - | 셰필드 유나이티드 FC[1] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [24]플리머스 아가일 FC | - | 노리치 시티 FC[10] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [14]프레스턴 노스 엔드 FC | - | 스토크 시티 FC[18] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [15]퀸즈 파크 레인저스 | - | 카디프 시티[22] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [12]셰필드 웬즈데이 FC | - | 헐 시티 AFC[21] |  | |  |
|
| ENG LCH | 14:00 | 1 | [16]스완지 시티 | - | 더비 카운티 FC[20] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:00 | 1 | [8]FC 슬로반 리베레츠 | - | SK 디나모 체스케부데요비체[16] |  | |  |
|
| CZE D1 | 14:00 | 1 | [2]FC 바니크 오스트라바 | - | AC 스파르타 프라하[4] |  | |  |
|
| QAT D1 | 14:00 | 1 | [10]카타르 SC | - | 알코르 SC[12] |  | |  |
|
| QAT D1 | 14:00 | 1 | [1]알두하일 SC | - | 알샤말 SC[6] |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | Asane Fotball | - | Egersunds IK |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 릴레스트룀 SK | - | 오드 BK |  | |  |
|
| NOR D2 | 14:00 | 1 | 송달 포트발 | - | 알레순트 FK |  | |  |
|
| GRE D1 | 14:00 | 1 | [2]리바디아코스 FC | - | 판세라이코스 FC[3] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [1]버밍엄 시티 FC | - | 반즐리 FC[11] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [6]볼턴 원더러스 FC | - | 브리스톨 로버스 FC[20] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [4]찰턴 애슬레틱 FC | - | 링컨 시티 FC[12] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [16]엑서터 시티 FC | - | 스톡포트 카운티 FC[5] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [8]허더즈필드 타운 FC | - | 맨스필드 타운 FC[17] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [10]레이턴 오리엔트 FC | - | 위건 애슬레틱 FC[18] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [14]피터버러 유나이티드 FC | - | 노샘프턴 타운 FC[19] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [15]로더럼 유나이티드 FC | - | 블랙풀 FC[9] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [24]슈루즈베리 타운 FC | - | 케임브리지 유나이티드 FC[23] |  | |  |
|
| ENG D1 | 14:00 | 1 | [13]스테버니지 FC | - | 크롤리 타운 FC[22] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [6]AFC 윔블던 | - | 해러게이트 타운 FC[20] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [2]브래드퍼드 시티 AFC | - | 크루 알렉산드라 FC[8] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [13]브롬리 FC | - | 애크링턴 스탠리[21] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [24]칼라일 유나이티드 FC | - | 뉴포트 카운티 AFC[17] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [9]콜체스터 유나이티드 FC | - | 노츠 카운티 FC[4] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [12]플리트우드 타운 FC | - | 스윈던 타운 FC[14] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [7]그림즈비 타운 FC | - | 모어캠비 FC[23] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [18]밀턴케인스 던스 FC | - | 배로 AFC[16] |  | |  |
|
| ENG D2 | 14:00 | 1 | [11]솔퍼드 시티 FC | - | 질링엄 FC[19] |  | |  |
|
| EGY LC | 14:00 | 1 | [B4]알마스리 | - | Ceramica Cleopatra FC[B3] | | |  |
|
| ENG FAT | 14:00 | 1 | [6]로치데일 AFC | - | 스페니무어 타운 FC[10] | | |  |
|
| KSA PR | 14:05 | 1 | [4]알카디시야 | - | 알이티파크 FC[8] |   | |  |
|
| SPA D1 | 14:15 | 1 | [2]레알 마드리드 CF | - | 발렌시아[16] |   | |  |
|
| SPA D2 | 14:15 | 1 | [13]SD 에이바르 | - | 레알 오비에도[6] |  | |  |
|
| KSA PR | 14:15 | 1 | [9]알 리야드 SC | - | 다마크 FC[12] |  | |  |
|
| HOL D1 | 14:30 | 1 | [5]AZ 알크마르 | - | 페예노르트[3] |  | |  |
|
| RUS D1 | 14:30 | 1 | [6]FC 로코모티프 모스크바 | - | FC 제니트[2] |  | |  |
|
| HOL D2 | 14:30 | 1 | [11]헬몬트 스포르트 | - | SC 텔스타[8] |  | |  |
|
| POR D2 | 14:30 | 1 | [11]CS 마리티무 | - | 레이종스 SC[13] |  | |  |
|
| IRN PR | 14:30 | 1 | [9]Aluminium Arak | - | 세파한 FC[2] |  | |  |
|
| GER D3 | 14:30 | 1 | [10]알레마니아 아헨 | - | 아르미니아 빌레펠트[4] | | |  |
|
| FRA D1 | 15:00 | 1 | [1]파리 생제르맹 FC | - | 앙제 SCO[14] |   | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [2]SK 아우스트리아 클라겐푸르트 | - | SC 라인도르프 알타흐[6] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [4]WSG 티롤 | - | TSV Hartberg[3] |  | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [1]LASK 린츠 | - | 그라저 AK[5] |  | |  |
|
| ITA D2 | 15:15 | 1 | [2]AC 피사 1909 | - | 모데나 FC[10] |  | |  |
|
| SWE D1 | 15:30 | 1 | 외스테르스 IF | - | BK 헤켄 |  | |  |
|
| POL D1 | 15:30 | 1 | [18]실롱스크 브로츠와프 | - | Motor Lublin[8] |  | |  |
|
| POL D2 | 15:30 | 1 | [14]오드라 오폴레 | - | 폴로니아 바르샤바[5] | | |  |
|
| ITA D1 | 15:59 | 1 | [16]파르마 칼초 1913 | - | 인터밀란[1] |   | |  |
|
| FIN D1 | 15:59 | 1 | FC 하카 | - | Gnistan |  | |  |
|
| NOR D1 | 15:59 | 1 | 로센보르그 BK | - | 프레드릭스타드 FK |  | |  |
|
| SUI D1 | 15:59 | 1 | [12]FC 빈터투어 | - | FC 취리히[6] |  | |  |
|
| SUI D1 | 15:59 | 1 | [7]FC 로잔 스포르트 | - | FC 시옹[9] |  | |  |
|
| SUI D2 | 15:59 | 1 | [3]Etoile Carouge | - | AC 벨린초나[9] |  | |  |
|
| TUR D1 | 15:59 | 1 | [11]안탈리아스포르 | - | 삼순스포르[3] |  | |  |
|
| BEL D1 | 16:15 | 1 | [5]KVC 베스테를로 | - | OH 뢰번[3] |  | |  |
|
| QAT D1 | 16:15 | 1 | [5]알라이얀 SC | - | 알사드 SC[2] |  | |  |
|
| GER D1 | 16:30 | 1 | [12]SV 베르더 브레멘 | - | 아인트라흐트 프랑크푸르트[3] |   | |  |
|
| SPA D1 | 16:30 | 1 | [9]RCD 마요르카 | - | 셀타 비고[7] |   | |  |
|
| ENG PR | 16:30 | 1 | [7]애스턴 빌라 FC | - | 노팅엄 포리스트 FC[3] |   | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [22]FC 카르타헤나 | - | CD 엘덴세[19] |  | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [8]그라나다 CF | - | UD 알메리아[7] |  | |  |
|
| UAE LP | 16:30 | 1 | [12]Al Bataeh | - | 아지만 클럽[9] | | |  |
|
| ARG D2 | 16:30 | 1 | [B7]차카리타 주니어스 | - | Defensores Unidos[B16] |  | |  |
|
| CYP D1 | 16:30 | 1 | [3]AEL 리마솔 | - | EN 파랄림니 FC[6] |  | |  |
|
| GRE D1 | 16:30 | 1 | [1]아리스 FC | - | OFI 크레타[3] |  | |  |
|
| HOL D1 | 16:45 | 1 | [6]FC 트벤터 | - | 포르튀나 시타르트[10] |  | |  |
|
| RUS D1 | 16:45 | 1 | [1]FC 크라스노다르 | - | FC Akron Tolyatti[9] |  | |  |
|
| FRA D1 | 17:00 | 1 | [8]스타드 브레스트 29 | - | AS 모나코 FC[2] |  | |  |
|
| POR D1 | 17:00 | 1 | [12]FC 아로카 | - | FC 파말리카오[9] |  | |  |
|
| CZE D1 | 17:00 | 1 | [1]SK 슬라비아 프라하 | - | FC 흐라데츠크랄로베[7] |  | |  |
|
| SAPL | 17:00 | 1 | [8]카이저 치프스 FC | - | TS Galaxy[4] |  | |  |
|
| POR D2 | 17:00 | 1 | [4]GD 샤베스 | - | FC 비젤라[2] |  | |  |
|
| GRE D1 | 17:00 | 1 | [6]PAS 라미아 1964 | - | 칼리테아 FC[5] |  | |  |
|
| EGY LC | 17:00 | 1 | [B5]ZED | - | National Bank of Egypt SC[B1] | | |  |
|
| SPA D3-E | 17:00 | 1 | [3]CF 탈라베라 데 라 레이나 | - | CD 이예스카스[16] | | |  |
|
| SPA D3-E | 17:00 | 1 | [1]CD 과달라하라 (스페인) | - | CD 코리아[6] | | |  |
|
| ITA D2 | 17:30 | 1 | [6]SS 유베 스타비아 | - | US 살레르니타나 1919[19] |  | |  |
|
| POL D2 | 17:30 | 1 | [16]바르타 포즈난 | - | 비스와 크라쿠프[6] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 17:30 | 1 | [6]바라칼도 CF | - | 아틀레틱 빌바오 B[11] | | |  |
|
| HOL D1 | 18:00 | 1 | [9]FC 흐로닝언 | - | PSV 에인트호번[2] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:00 | 1 | [A18]Club Atletico Guemes | - | CA 알바라도[A14] |  | |  |
|
| AUT D2 | 18:00 | 1 | [13]Floridsdorfer AC | - | FC 아드미라 바커 뫼들링[1] |  | |  |
|
| BEL D2 | 18:00 | 1 | [6]Club NXT | - | RFC 리에주[9] |  | |  |
|
| BEL D2 | 18:00 | 1 | [13]로멀 SK | - | Jong Genk[15] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [14]트루아 AC | - | 레드 스타 FC[15] |  | |  |
|
| FRA D2 | 18:00 | 1 | [1]FC 로리앙 | - | 포 FC[10] |  | |  |
|
| KSA PR | 18:00 | 1 | [5]알아흘리(KSA) | - | 이티하드 FC[1] |   | |  |
|
| POL D3 | 18:00 | 1 | [5]Zaglebie Sosnowiec | - | Olimpia Elblag[18] | | |  |
|
| BRA SPA2 | 18:00 | 1 | [1]Primavera SP | - | Capivariano FC SP[3] | | |  |
|
| POL D1 | 18:15 | 1 | [3]레흐 포즈난 | - | 코로나 키엘체[13] |  | |  |
|
| ROM D1 | 18:15 | 1 | [2]FC 스테아우아 부쿠레슈티 | - | FC 우니베르시타테아 클루지[4] |  | |  |
|
| SLO D1 | 18:15 | 1 | [4]FC 코페르 | - | NK Radomlje[8] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [B11]CD 고도이크루스 | - | 인데펜디엔테 리바다비아[A9] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [B2]로사리오 센트랄 | - | 벨레스 사르스피엘드[B13] |  | |  |
|
| USA MLS | 18:30 | 1 | [B5]샬럿 FC | - | 내슈빌 SC[B6] |  | |  |
|
| SUI D1 | 18:30 | 1 | [3]BSC 영 보이스 | - | 이베르동스포르 FC[10] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [B9]데펜소레스 데 벨그라노 | - | CA 에스투디안테스[B4] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [A4]로스 안데스 | - | Gimnasia y Tiro[A7] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [A9]CA 산미겔 | - | CA 애틀랜타[A1] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [B8]산 텔모 | - | CA 템페를레이[B13] |  | |  |
|
| GER D2 | 18:30 | 1 | [1]FC 쾰른 | - | 헤르타 BSC 베를린[13] |   | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:30 | 1 | [A3]Central Cordoba De Rosario | - | Deportivo Espanol[A7] | | |  |
|
| ARG D2M2 | 18:30 | 1 | [A4]CA 루가노 | - | Berazategui[A10] | | |  |
|
| ITA D1 | 18:45 | 1 | [9]AC 밀란 | - | ACF 피오렌티나[8] |   | |  |
|
| BEL D1 | 18:45 | 1 | [6]KAA 헨트 | - | 루아얄 위니옹 생질루아즈[3] |  | |  |
|
| SPA D1 | 19:00 | 1 | [1]FC 바르셀로나 | - | 레알 베티스[6] |   | |  |
|
| HOL D1 | 19:00 | 1 | [18]알메러 시티 FC | - | PEC 즈볼러[14] |  | |  |
|
| SPA D2 | 19:00 | 1 | [17]레알 스포르팅 히혼 | - | CD 테네리페[20] |  | |  |
|
| BRA D2 | 19:00 | 1 | 코리치바 FC | - | 빌라 노바 FC |  | |  |
|
| BRA D2 | 19:00 | 1 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | - | 샤피코엔시 |  | |  |
|
| BOL D1 | 19:00 | 1 | San Antonio Bulo Bulo | - | 클루브 호르헤 윌스테르만 | | |  |
|
| ECU D1 | 19:00 | 1 | [15]Delfin SC | - | SD 아우카스[10] | | |  |
|
| COL D1 | 19:00 | 1 | [5]아틀레티코 나시오날 | - | 우니온 마그달레나[19] |  | |  |
|
| VEN D1 | 19:00 | 1 | [7]카라카스 FC | - | 카라보보 FC[4] |  | |  |
|
| URU D1 | 19:00 | 1 | [12]다누비오 FC | - | CA 페냐롤[11] |  | |  |
|
| POR L3PO | 19:00 | 1 | [B2]Uniao 1º Dezembro | - | AD 파페[A3] | | |  |
|
| INT CF | 19:00 | 1 | 산 루이스 (RS) | - | 이피랑가 FC | | |  |
|
| INT CF | 19:00 | 1 | 산타크루스 FC | - | ABC FC |  | |  |
|
| FRA D1 | 19:05 | 1 | [7]올랭피크 리옹 | - | 릴 OSC[5] |  | |  |
|
| ICE PR | 19:15 | 1 | 브레이다블리크 UBK | - | UMF Afturelding |  | |  |
|
| POR D1 | 19:30 | 1 | [6]비토리아 SC | - | 산타 클라라[5] |  | |  |
|
| CHI Cup | 19:30 | 1 | [F2]오이긴스 FC | - | 데포르테스 테무코[F3] |  | |  |
|
| USLC | 20:00 | 1 | [A3]디트로이트 시티 FC | - | 몬터레이 베이 FC[B2] | | |  |
|
| USLC | 20:00 | 1 | [B12]Oakland Roots | - | Rhode Island FC[A10] | | |  |
|
| CHI Cup | 20:00 | 1 | [H3]쿠리코 유니도 | - | 데포르테스 산타크루스[H4] |  | |  |
|
| INTERF | 20:00 | 1 | [77]페루 (W) | - | 쿠바 (W)[91] | | |  |
|
| USA MLSRv | 20:00 | 1 | 포틀랜드 팀버스 B | - | 노스 텍사스 SC | | |  |
|
| PER D1 | 20:15 | 1 | [2]FBC 멜가르 | - | ADT Tarma[5] |  | |  |
|
| USA MLS | 20:30 | 1 | [A12]레알 솔트레이크 | - | LA 갤럭시[A13] |  | |  |
|
| ARG D2 | 20:30 | 1 | [B17]CA 누에바 시카고 | - | Talleres Remdios de Escalada[B18] |  | |  |
|
| CHI Cup | 20:30 | 1 | [G1]CD 마가야네스 | - | 우니베르시다드 데 칠레[G2] | | |  |
|
| ARG D1 | 21:00 | 1 | [A3]CA 우라칸 | - | 알도시비[A15] |  | |  |
|
| ARG D1 | 21:00 | 1 | [B10]CA 타예레스 | - | 힘나시아 라플라타[B8] |  | |  |
|
| INTERF | 21:00 | 1 | [1]미국 (W) | - | 브라질 (W)[8] | | |  |
|
| COL D1 | 21:10 | 1 | [9]데포르티보 칼리 | - | 라 에키다드[20] |  | |  |
|
| PAR D1 | 21:15 | 1 | [11]Atletico Tembetary(N) | - | 스포르티보 루케뇨[12] | | |  |
|
| BRA D1 | 21:30 | 1 | 코린치앙스 | - | CR 바스쿠 다 가마 |  | |  |
|
| BRA D1 | 21:30 | 1 | 세아라 SC | - | 그레미우 |  | |  |
|
| BRA D2 | 21:30 | 1 | 아메리카 미네이루 | - | 보타포구 FC |  | |  |
|
| BOL D1 | 21:30 | 1 | Club Always Ready | - | 클럽 블루밍 | | |  |
|
| USLC | 21:30 | 1 | [A7]찰스턴 배터리 | - | 탬파베이 라우디스[A8] |  | |  |
|
| URU D1 | 21:30 | 1 | [3]플라사 콜로니아 | - | 라싱 클루브 데 몬테비데오[5] |  | |  |
|
| ARG D2 | 22:00 | 1 | [A6]Tristan Suarez | - | 데포르티보 마이푸[A10] |  | |  |
|
| CRC D1 | 22:00 | 1 | [12]Santa Ana | - | Guanacasteca[10] |  | |  |
|
| CHI Cup | 22:00 | 1 | [H2]누블렌세 | - | 우니베르시다드 데 콘셉시온[H1] |  | |  |
|
| MEX D1 | 23:00 | 1 | [14]클루브 아틀라스 | - | FC 후아레스[8] |  | |  |
|
| MEX D1 | 23:00 | 1 | [7]CF 파추카 | - | 클루브 아메리카[1] |  | |  |
|
| GUA D1 | 23:00 | 1 | [3]안티과 GFC | - | CD Marquense[7] | | |  |
|
| VEN D1 | 23:00 | 1 | [2]데포르티보 라과이라 | - | Academia Puerto Cabello[6] |  | |  |
|
| USA MLSRv | 23:00 | 1 | 채터누가 FC | - | 올랜도 시티 SC B | | |  |
|
| COL D1 | 23:20 | 1 | [10]온세 칼다스 | - | 아메리카 데 칼리[1] |  | |  |
|
| ARG D1 | 23:30 | 1 | [B12]CA 사르미엔토 | - | 리버 플레이트[B4] |  | |  |
|
| USA MLS | 23:30 | 1 | [B11]애틀랜타 유나이티드 FC | - | FC 댈러스[A7] |  | |  |
|
| USA MLS | 23:30 | 1 | [B8]FC 신시내티 | - | 뉴잉글랜드 레볼루션[B13] |  | |  |
|
| USA MLS | 23:30 | 1 | [B3]콜럼버스 크루 | - | CF 몬트리올[B15] |  | |  |
|
| USA MLS | 23:30 | 1 | [B9]뉴욕 레드불스 | - | 시카고 파이어[B4] |  | |  |
|
| USA MLS | 23:30 | 1 | [B2]필라델피아 유니언 | - | 올랜도 시티 SC[B7] |  | |  |
|
| PAR D1 | 23:30 | 1 | [1]클루브 리베르타드 | - | 세로 포르테뇨[4] | | |  |
|
| USA MLS | 23:45 | 1 | [A2]오스틴 FC | - | 포틀랜드 팀버스[A6] |  | |  |
|
2025년04월06일(일) |
|
| BRA D1 | 00:00 | 1 | 보타포구 FR | - | EC 주벤투지 |  | |  |
|
| USA MLS | 00:30 | 1 | [A14]휴스턴 다이너모 | - | 로스앤젤레스 FC[A8] |  | |  |
|
| USA MLS | 00:30 | 1 | [A15]스포팅 캔자스시티 | - | 세인트루이스 시티 SC[A9] |  | |  |
|
| MEX D1 | 01:00 | 1 | [15]아틀레티코 산루이스 | - | 마사틀란 FC[12] |  | |  |
|
| CRC D1 | 01:00 | 1 | [9]Sporting San Jose | - | 데포르티보 사프리사[5] |  | |  |
|
| MEX D2 | 01:00 | 1 | [8]캉쿤 FC | - | CD 타파티오[11] | | |  |
|
| MEX D2 | 01:00 | 1 | [2]Mineros de Zacatecas | - | 모나르카스 모렐리아[9] | | |  |
|
| NCA D1 | 01:00 | 1 | 디리앙엔 FC | - | 레알 에스텔리 FC | | |  |
|
| MEX D1 | 01:05 | 1 | [9]CF 몬테레이 | - | CD 과달라하라[11] |  | |  |
|
| MEX D2 | 01:05 | 1 | [12]틀락스칼라 FC | - | 셀라야 FC[6] | | |  |
|
| USA MLS | 01:30 | 1 | [A1]밴쿠버 화이트캡스 FC | - | 콜로라도 라피즈[A5] |  | |  |
|
| COL D1 | 01:30 | 1 | [7]데포르테스 톨리마 | - | 아틀레티코 부카라망가[11] |  | |  |
|
| CRC D1 | 02:00 | 1 | [2]CS 에레디아노 | - | CS 카르타히네스[4] |  | |  |
|
| USA MLS | 02:30 | 1 | [A3]샌디에고 FC | - | 시애틀 사운더스 FC[A11] |  | |  |
|
| MEX D2 | 03:05 | 1 | [14]도라도 데 시날로아 | - | 베나도스 FC[5] | | |  |
|
| MEX D1 | 03:10 | 1 | [6]크루스 아술 | - | 푸마스 UNAM[10] |  | |  |
|
최신결과 |
| AUS D1 | 04:00 | 1FT | [1]오클랜드 FC | 1 - 1 | 웨스턴 시드니 원더러스 FC[5] | 1-0 | |  |
