| 경기 | 시간 | 상태 | 홈팀 | 점수 | 원정팀 | 하프타임 | | TOP |
좋아하기[묵인 환원] |
|
|
2025년05월04일(일) |
|
| ITA D1 | 10:30 | 89'2nd | [19]엠폴리 FC | 0 - 1 | SS 라치오[7]  | 0-1 | |  |
|
| IWD1 | 10:30 | 90'2nd | [4]AS 로마 (W) | 3 - 3 | AC 밀란 (W)[5] | 2-0 | |  |
|
| AUT WD1 | 10:45 | 74'2nd | [2]Bergheim/Hof Women's | 1 - 0 | Neulengbach Women's[4] | 1-0 | |  |
|
| SCO PR | 11:00 | 66'2nd | [2]레인저스 FC | 1 - 1 | 셀틱 FC[1] | 1-0 | |  |
|
| BLR PL | 11:00 | 66'2nd | [12]FC 호멜 | 0 - 0 | FK Isloch Minsk[5] | 0-0 | |  |
|
| RUS D1 | 11:00 | 56'2nd | [16]Fakel Voronezh | 0 - 0 | FC 스파르타크 모스크바[4]  | 0-0 | |  |
|
| CZE D1 | 11:00 | 63'2nd | [3]1.FC 슬로바츠코 | 0 - 0 | SK 디나모 체스케부데요비체[6] | 0-0 | |  |
|
| UKR D1 | 11:00 | 60'2nd | [12]FC LNZ 체르카시 | 1 - 1 | FC 조랴 루한시크[7] | 0-0 | |  |
|
| VIE D1 | 11:00 | 66'2nd | [13]빈딘 FC | 0 - 1 | 호앙아인 잘라이 FC[9] | 0-1 | |  |
|
| VIE D1 | 11:00 | 59'2nd | [5]동아 타인호아 FC | 1 - 1 | 호찌민 시티 FC[10] | 1-1 | |  |
|
| CHA D1 | 11:00 | 62'2nd | [10]Shanghai Jiading Huilong | 0 - 0 | Yanbian Longding[11] | 0-0 | |  |
|
| GER RegNO | 11:00 | 66'2nd | [14]Chemie Leipzig | 1 - 2 | 헤르타 BSC 베를린 (Am)[10] | 1-2 | |  |
|
 |
| GER RegNO | 11:00 | 66'2nd | [6]Greifswalder SV 04 | 2 - 2 | Eilenburg[15] | 1-1 | |  |
|
| NOR D2A | 11:00 | 62'2nd | [11]Lysekloster | 1 - 2 | Brattvag[12] | 1-0 | |  |
|
| ENG WSL | 11:00 | 66'2nd | [6]리버풀 FC (W) | 0 - 1 | 에버턴 FC (W)[8] | 0-1 | |  |
|
|
| ENG WSL | 11:00 | 66'2nd | [3]맨체스터 유나이티드 WFC | 1 - 2 | 맨체스터 시티 WFC[4] | 1-2 | |  |
|
| RUS D3-2 | 11:00 | 66'2nd | [3]Chertanovo Moscow | 0 - 1 | Irkutsk[5] | 0-1 | |  |
|
| ITA YTHL | 11:00 | 66'2nd | [19]UC 삼프도리아 (Youth) | 0 - 0 | SS 라치오 (Youth)[9] | 0-0 | |  |
|
| BEL D1 | 11:30 | 46HT | [5]스탕다르 리에주 | 0 - 0 | 스포르팅 샤를루아[1] | 0-0 | |  |
|
| GER D2 | 11:30 | 46HT | [9]카를스루에 SC | 1 - 1 | FC 카이저슬라우테른[8] | 1-1 | |  |
|
| GER D2 | 11:30 | 46HT | [11]헤르타 BSC 베를린 | 1 - 0 | SpVgg 그로이터 퓌르트[14] | 1-0 | |  |
|
| GER D2 | 11:30 | 46HT | [10]FC 뉘른베르크 | 1 - 0 | SV 엘페르스베르크[6] | 1-0 | |  |
|
| HUN D1 | 11:30 | 46HT | [6]디오슈죄르 VTK | 0 - 0 | Zalaegerszegi TE[9] | 0-0 | |  |
|
| CHA D1 | 11:30 | 46HT | [3]Shijiazhuang Gongfu | 1 - 0 | Guangdong GZ-Power[4] | 1-0 | |  |
|
| CHA D1 | 11:30 | 46HT | [14]포산 난시 FC | 1 - 1 | Qingdao Red Lions[15] | 1-1 | |  |
|
| EST D1 | 11:30 | 46HT | [4]JK 농므 칼주 | 2 - 0 | FC 레바디아 탈린[1] | 2-0 | |  |
|
| GER RegN | 11:30 | 46HT | [15]Teutonia Ottensen | 0 - 0 | SV 메펜[7] | 0-0 | |  |
|
| GER D3 | 11:30 | 46HT | [4]FC 에네르기 코트부스 | 1 - 2 | SV 발트호프 만하임[17] | 1-2 | |  |
|
| GER RegNO | 11:30 | 46HT | [11]ZFC 모이젤비츠 | 1 - 0 | FSV 츠비카우[3] | 1-0 | |  |
|
| SPA D1 | 12:00 | 19'1st | [2]레알 마드리드 CF | 0 - 0 | 셀타 비고[7] |   | |  |
|
| DEN SASL | 12:00 | 21'1st | [4]륑뷔 BK | 0 - 0 | 비보르 FF[2] |  | |  |
|
| DEN SASL | 12:00 | 21'1st | [1]실케보르 IF | 1 - 0 | 바일레 BK[6] |  | |  |
|
| SWE D1 | 12:00 | 21'1st | [11]유르고르덴 IF | 0 - 0 | AIK 솔나[1] |  | |  |
|
| SWE D1 | 12:00 | 21'1st | [8]IFK 노르셰핑 | 0 - 0 | BK 헤켄[12] |  | |  |
|
| SPA D2 | 12:00 | 21'1st | [2]레반테 UD | 0 - 0 | CD 테네리페[20] |  | |  |
|
| ARM D1 | 12:00 | 19'1st | [5]FC Van | 0 - 0 | FC 노아[1] |  | |  |
|
| IDN D1 | 12:00 | 21'1st | [8]보르네오 FC | 0 - 0 | 페르시자 자카르타[6] | | |  |
|
| AUT WD1 | 12:00 | 17'1st | [1]SKN 장크트푈텐 (W) | 0 - 1 | 퍼스트 비엔나 FC (W)[4] | | |  |
|
| GER RegN | 12:00 | 21'1st | [18]홀슈타인 킬 B | 0 - 0 | 함부르크 SV (Am)[9] | | |  |
|
| GER RegS | 12:00 | 20'1st | [12]SV 아인트라흐트 트리어 05 | 0 - 0 | 마인츠 (Am)[15] | | |  |
|
| RUS D2 | 12:00 | 21'1st | [18]Sokol Saratov | 0 - 0 | FC 튜멘[16] | | |  |
|
| RUS D2 | 12:00 | 21'1st | [15]FC 우파 | 1 - 0 | FC 네프테크히미크 니즈네캄스크[13] | | |  |
|
| KAZ PR | 12:00 | 21'1st | [12]FC 카이사르 | 0 - 0 | FC 아스타나[2] | | |  |
|
| DEN D4 | 12:00 | 21'1st | Ringkobing | 0 - 1 | B 1913 Odense | | |  |
|
| SWE D1N | 12:00 | 21'1st | [3]United Nordic | 0 - 0 | 팀 TG FF[13] | | |  |
|
| SUI D1 | 12:15 | 4'1st | [3]FC 시옹 | 1 - 0 | FC 취리히[2] |  | |  |
|
| SUI D2 | 12:15 | 5'1st | [6]FC 빌 1900 | 0 - 0 | FC 샤프하우젠[10] |  | |  |
|
| VIE D1 | 12:15 | 5'1st | [2]하노이 FC | 0 - 0 | 남딘 FC[1] |  | |  |
|
| AUT D1 | 12:30 | 1 | [6]FC Blau Weiss Linz | - | SK 슈투름 그라츠[1] |  | |  |
|
| AUT D1 | 12:30 | 1 | [5]SK 라피트 빈 | - | 볼프스베르크 AC[3] |  | |  |
|
| AUT D1 | 12:30 | 1 | [2]TSV Hartberg | - | SC 라인도르프 알타흐[4] |  | |  |
|
| HOL D1 | 12:30 | 1 | [7]고 어헤드 이글스 | - | AZ 알크마르[6] |  | |  |
|
| HOL D1 | 12:30 | 1 | [11]스파르타 로테르담 | - | FC 트벤터[5] |  | |  |
|
| BUL D1 | 12:30 | 1 | [4]PFC 체르노 모레 바르나 | - | Arda Kardzhali[3] |  | |  |
|
| NOR D2 | 12:30 | 1 | [13]스타백 IF | - | 셰이드 포트발[16] |  | |  |
|
| UKR D1 | 12:30 | 1 | [10]Kolos Kovalivka | - | 보르스클라 폴타바[13] | | |  |
|
| POL D2 | 12:30 | 1 | [1]아르카 그디니아 | - | Bruk Bet Termalica Nieciecza[2] | | |  |
|
| POL D3 | 12:30 | 1 | [14]BTS Rekord Bielsko-Biala | - | 포드베스키지에 비엘스코비아와[8] | | |  |
|
| POL D1 | 12:45 | 1 | [6]KS 크라코비아 | - | 레히아 그단스크[15] |  | |  |
|
| FRA D1 | 13:00 | 1 | [14]FC 낭트 | - | 앙제 SCO[15] |  | |  |
|
| ITA D1 | 13:00 | 1 | [20]AC 몬차 | - | 아탈란타 BC[3] |   | |  |
|
| ENG PR | 13:00 | 1 | [17]웨스트햄 유나이티드 | - | 토트넘 홋스퍼 FC[16] |   | |  |
|
| ENG PR | 13:00 | 1 | [11]브렌트퍼드 FC | - | 맨체스터 유나이티드[15] |   | |  |
|
| ENG PR | 13:00 | 1 | [10]브라이턴 & 호브 앨비언 | - | 뉴캐슬 유나이티드 FC[4] |   | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [8]FC 바리 1908 | - | AC 피사 1909[2] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [15]브레시아 칼초 | - | SS 유베 스타비아[5] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [12]카라레세 칼초 | - | 모데나 FC[9] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [7]US 카탄차로 1929 | - | UC 삼프도리아[17] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [10]체세나 FC | - | US 팔레르모[6] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [14]프로시노네 칼초 | - | AS 치타델라[19] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [16]AC 레자나 1919 | - | 스페치아 칼초[3] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [18]US 살레르니타나 1919 | - | 만토바 1911[13] |  | |  |
|
| ITA D2 | 13:00 | 1 | [11]FC 쥐트티롤 | - | 코센차 칼초 1914[20] |  | |  |
|
| BLR PL | 13:00 | 1 | [13]FC 슬루츠크 | - | FC 민스크[9] | | |  |
|
| SAPL | 13:00 | 1 | [5]TS Galaxy | - | Richards Bay[14] | | |  |
|
| POR D2 | 13:00 | 1 | [18]CD 마프라 | - | 레이종스 SC[13] |  | |  |
|
| SWE D2 | 13:00 | 1 | [5]외리뤼테 IS | - | 팔켄베리 FF[6] |  | |  |
|
| SER SL | 13:00 | 1 | [3]FK IMT Belgrad | - | FK Zeleznicar Pancevo[2] | | |  |
|
| TUR D1 | 13:00 | 1 | [3]삼순스포르 | - | Eyupspor[6] |  | |  |
|
| GER RegN | 13:00 | 1 | [16]Bremer SV | - | SV 베르더 브레멘 (Am)[4] | | |  |
|
| GER WD1 | 13:00 | 1 | [3]아인트라흐트 프랑크푸르트 (W) | - | TSG 1899 호펜하임 (W)[6] | | |  |
|
| KAZ PR | 13:00 | 1 | [4]FK Yelimay Semey | - | FC 오크젯페스[9] | | |  |
|
| LAT D1 | 13:00 | 1 | [10]Grobinas SC/LFS | - | BFC 다우가프필스[4] | | |  |
|
| LIT D1 | 13:00 | 1 | [3]FK 수두바 마리얌폴레 | - | FK 파네베지스[9] | | |  |
|
| NOR D2A | 13:00 | 1 | [14]Vard Haugesund | - | SK 브란 B[2] | | |  |
|
| SWE WD1 | 13:00 | 1 | [10]IF 브롬마포이카르나 (W) | - | 피테오 IF (W)[6] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [9]아메드 SK | - | 아다나스포르[19] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [8]볼루스포르 | - | 예니 말라티아스포르[20] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [13]Corum Belediyespor | - | 샨리우르파스포르[18] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [11]Erokspor | - | 이스탄불스포르[5] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [6]에르주룸 FK | - | Umraniyespor[10] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [3]겐츨레르비를리이 SK | - | 사카리아스포르[14] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [7]이디르 FK | - | 코자엘리스포르[1] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [12]Keciorengucu | - | MKE 앙카라귀쥐[17] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [16]마니사 FK | - | 반디르마스포르[4] | | |  |
|
| TFF 1. Lig | 13:00 | 1 | [15]Pendikspor | - | Fatih Karagumruk[2] | | |  |
|
| UZB PFL | 13:00 | 1 | [10]FK 네프치 페르가나 | - | PFC 소그디아나 지자흐[13] | | |  |
|
| ENG WSL | 13:00 | 1 | [12]크리스탈 팰리스 FC (W) | - | 레스터 시티 FC (W)[11] | | |  |
|
| ITA YTHL | 13:00 | 1 | [13]체세나 FC (Youth) | - | 엘라스 베로나 FC (Youth)[6] | | |  |
|
| ENG WSL | 13:15 | 1 | [10]토트넘 홋스퍼 FC 위민 | - | 첼시 FC 위민[1] |  | |  |
|
| GER D1 | 13:30 | 1 | [11]FC 아우크스부르크 | - | 홀슈타인 킬[17] |   | |  |
|
| RUS D1 | 13:30 | 1 | [13]아흐마트 그로즈니 | - | PFC CSKA 모스크바[3] |  | |  |
|
| CZE D1 | 13:30 | 1 | [1]FK 믈라다볼레슬라프 | - | FK 테플리체[2] |  | |  |
|
| CZE D1 | 13:30 | 1 | [11]보헤미안스 1905 | - | FC 슬로반 리베레츠[7] |  | |  |
|
| SPA RFEFA | 13:30 | 1 | [5]안도라 FC | - | 짐나스틱 데 타라고나[4] | | |  |
|
| URU D1 | 13:45 | 1 | [10]몬테비데오 시티 토크 | - | CA 프로그레소[12] |  | |  |
|
| BEL D1 | 14:00 | 1 | [2]신트트라위던 VV | - | 베이르스홋 VA[4] |  | |  |
|
| DEN SASL | 14:00 | 1 | [3]브뢴뷔 IF | - | FC 코펜하겐[1] |  | |  |
|
| CRO D1 | 14:00 | 1 | [5]NK 슬라벤 벨루포 | - | NK 오시예크[7] |  | |  |
|
| ICE PR | 14:00 | 1 | [4]IB 베스트만나에이야르 | - | Vestri[3] |  | |  |
|
| DEN D1 | 14:00 | 1 | [5]HB 코이에 | - | FC 로스킬레[6] |  | |  |
|
| HUN D1 | 14:00 | 1 | [12]케치케메트 TE | - | Nyiregyhaza[11] |  | |  |
|
| AZE PR | 14:00 | 1 | [1]카라바흐 FK | - | 숨가이트 FK[8] | | |  |
|
| EGY D1 | 14:00 | 1 | [7]Pharco | - | 피라미즈 FC[1] | | |  |
|
| EST D1 | 14:00 | 1 | [3]파이데 린나메스콘드 | - | FC 쿠레사레[8] | | |  |
|
| RUS D2 | 14:00 | 1 | [9]FC 로토르 볼고그라드 | - | FC 예니세이 크라스노야르스크[7] | | |  |
|
| KAZ PR | 14:00 | 1 | [5]토볼 코스타나이 | - | Kyzylzhar Petropavlovsk[8] | | |  |
|
| UZB PFL | 14:00 | 1 | [14]Qizilqum Zarafshon | - | 나브바호르 나망간[6] | | |  |
|
| ENG WSL | 14:00 | 1 | [7]웨스트햄 유나이티드 FC 위민 | - | 애스턴 빌라 FC (W)[9] | | |  |
|
| SWE D1N | 14:00 | 1 | [4]Karlbergs BK | - | 칼스타드[10] | | |  |
|
| SWE D1N | 14:00 | 1 | [7]Orebro Syrianska IF | - | FC Stockholm Internazionale[9] | | |  |
|
| SWE D1S | 14:00 | 1 | [13]Hassleholms IF | - | 융실레 SK[2] | | |  |
|
| ENG CN | 14:00 | 1 | [3]키더민스터 해리어 FC | - | 체스터 FC[4] | | |  |
|
| ENG CS | 14:00 | 1 | [3]이스트본 버러 FC | - | 메이드스톤 유나이티드 FC[7] | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | 아카데미카 코임브라 | - | Uniao Santarem | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | 아나디아 FC | - | Sanjoanense | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | SC 코빌량 | - | 칼다스 SC | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | CD 트로펜스 | - | SC 브라가 B | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | Vilaverdense | - | S. Joao Ver | | |  |
|
| POR L3PO | 14:00 | 1 | SC Lusitania Dos Acores | - | Oliveira do Hospital | | |  |
|
| UAE LP | 14:05 | 1 | [4]알와흐다(UAE) | - | 샤르자 FC[2] |  | |  |
|
| SPA D1 | 14:15 | 1 | [15]세비야 FC | - | CD 레가네스[19] |   | |  |
|
| SPA D2 | 14:15 | 1 | [21]라싱 페롤 | - | 레알 사라고사[18] |  | |  |
|
| QAT PC | 14:15 | 1 | [7]알샤하니아 SC | - | 알메사이미르 SC | | |  |
|
| POR D1 | 14:30 | 1 | [12]히우 아브 FC(N) | - | CF 이스트렐라 다 아마도라[15] |  | |  |
|
| SWE D1 | 14:30 | 1 | [2]미엘뷔 AIF | - | IFK 예테보리[7] |  | |  |
|
| SWE D1 | 14:30 | 1 | [15]외스테르스 IF | - | 함마르뷔 IF[3] |  | |  |
|
| SUI D1 | 14:30 | 1 | [5]이베르동스포르 FC | - | FC 장크트갈렌[1] |  | |  |
|
| SUI D1 | 14:30 | 1 | [4]FC 루체른 | - | FC 루가노[6] |  | |  |
|
| SUI D1 | 14:30 | 1 | [1]FC 바젤 | - | 세르베테 FC[2] |  | |  |
|
| POR D2 | 14:30 | 1 | [11]CS 마리티무 | - | CD 페이렌스[8] |  | |  |
|
| SER SL | 14:30 | 1 | [8]FK Jedinstvo UB | - | FK 스파르타크 수보티차[4] | | |  |
|
| GER D3 | 14:30 | 1 | [14]FC 에르츠게비르게 아우에 | - | FC 잉골슈타트 04[9] | | |  |
|
| AUT D1 | 15:00 | 1 | [4]FC 레드불 잘츠부르크 | - | FK 아우스트리아 빈[2] |  | |  |
|
| NOR D1 | 15:00 | 1 | [15]몰데 FK | - | FK 헤우게순[16] |  | |  |
|
| NOR D1 | 15:00 | 1 | [9]스트룀스고세 IF | - | 크리스티안순 BK[8] |  | |  |
|
| NOR D1 | 15:00 | 1 | [11]트롬쇠 IL | - | 사네피오르 포트발[10] |  | |  |
|
| NOR D1 | 15:00 | 1 | [2]바이킹 FK | - | 사릅스보르그 08 FF[6] |  | |  |
|
| ARM D1 | 15:00 | 1 | [4]FC 퓨니크(N) | - | BKMA 예레반[6] |  | |  |
|
| BUL D1 | 15:00 | 1 | [2]PFC 보테프 플로브디프 | - | 스파르타크 바르나[3] |  | |  |
|
| NOR D2 | 15:00 | 1 | [14]륀 포트발 | - | IL Hodd[12] |  | |  |
|
| SER SL | 15:00 | 1 | [8]FK 노비파자르 | - | FK 파르티잔[2] | | |  |
|
| UKR D1 | 15:00 | 1 | [4]Polissya Zhytomyr | - | FC 올렉산드리야[2] | | |  |
|
| POL D2 | 15:00 | 1 | [11]LKS 우치 | - | Stal Rzeszow[12] | | |  |
|
| CAN U20 | 15:00 | 1 | [B4]튀니지 (U20) | - | 케냐 (U20)[B3] | | |  |
|
| WALC | 15:00 | 1 | [1]더 뉴 세인츠 FC(N) | - | 코나스키 노매즈 FC[8] | | |  |
|
| FRA D1 | 15:15 | 1 | [10]AJ 오세르 | - | 르아브르 AC[16] |  | |  |
|
| FRA D1 | 15:15 | 1 | [9]스타드 브레스트 29 | - | 몽펠리에 HSC[18] |  | |  |
|
| FRA D1 | 15:15 | 1 | [7]올랭피크 리옹 | - | RC 랑스[8] |  | |  |
|
| UZB PFL | 15:15 | 1 | [16]Shortan Guzar | - | Dinamo Samarqand[4] | | |  |
|
| LIT D1 | 15:25 | 1 | [4]Kauno Zalgiris | - | FK 리테리아이[8] | | |  |
|
| GER D1 | 15:30 | 1 | [5]SC 프라이부르크 | - | 바이어 04 레버쿠젠[2] |   | |  |
|
| ENG PR | 15:30 | 1 | [5]첼시 FC | - | 리버풀 FC[1] |   | |  |
|
| POL D1 | 15:30 | 1 | [3]야기엘로니아 비아위스토크 | - | 구르니크 자브제[8] |  | |  |
|
| SLO D1 | 15:30 | 1 | [6]ND 프리모레 | - | NK 첼레[4] |  | |  |
|
| SPA RFEFB | 15:30 | 1 | [20]CF Intercity | - | 레알 무르시아[2] | | |  |
|
| ITA CPO | 15:30 | 1 | [1A5]AC 레나테 | - | Arzignano Valchiampo[1A10] | | |  |
|
| ITA CPO | 15:30 | 1 | [1A6]Giana Erminio | - | USD Virtus Verona[1A9] | | |  |
|
| ITA D1 | 15:59 | 1 | [6]AS 로마 | - | ACF 피오렌티나[8] |   | |  |
|
| DEN SASL | 15:59 | 1 | [2]FC 미트윌란 | - | 오르후스 GF[6] |  | |  |
|
| BEL Cup | 15:59 | 1 | [2]클뤼프 브뤼허 KV(N) | - | RSC 안데를레흐트[4] |  | |  |
|
| CYP D1 | 15:59 | 1 | [3]AEK 라르나카 | - | 아포엘 FC[5] |  | |  |
|
| CYP D1 | 15:59 | 1 | [4]AC 오모니아 | - | 아폴론 리마솔[6] |  | |  |
|
| CYP D1 | 15:59 | 1 | 파포스 FC | - | 아리스 리마솔 |  | |  |
|
| SVK D1 | 15:59 | 1 | [6]FK 두클라 반스카비스트리차 | - | MFK 루좀베로크[5] |  | |  |
|
| SVK D1 | 15:59 | 1 | [3]FC 스파르타크 트르나바 | - | FK 코시체[5] |  | |  |
|
| TUR D1 | 15:59 | 1 | [19]아다나 데미르스포르 | - | 괴즈테페 SK[8] |  | |  |
|
| TUR D1 | 15:59 | 1 | [2]페네르바흐체 SK | - | 베식타스 JK[4] |  | |  |
|
| AZE PR | 15:59 | 1 | [7]네프치 바쿠 | - | 카파스 PFK[9] | | |  |
|
| SPA RFEFB | 15:59 | 1 | [10]레알 마드리드 카스티야 | - | 마르베야 FC[15] | | |  |
|
| POR L3PO | 15:59 | 1 | 스포르팅 리스본 B | - | 바르징 SC | | |  |
|
| CRO D1 | 16:15 | 1 | [2]HNK 리예카 | - | HNK 고리차[8] |  | |  |
|
| FIN D2 | 16:15 | 1 | Kapylan Pallo(N) | - | JIPPO |  | |  |
|
| SPA D1 | 16:30 | 1 | [14]RCD 에스파뇰 | - | 레알 베티스[6] |   | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [7]UD 알메리아 | - | CD 엘덴세[19] |  | |  |
|
| SPA D2 | 16:30 | 1 | [22]FC 카르타헤나 | - | 라싱 산탄데르[3] |  | |  |
|
| RUS D1 | 16:30 | 1 | [2]FC 제니트 | - | FC Pari Nizhny Novgorod[14] |  | |  |
|
| RUS D1 | 16:30 | 1 | [12]FC 힘키 | - | FC 로스토프[8] |  | |  |
|
| CZE D1 | 16:30 | 1 | [4]AC 스파르타 프라하 | - | FK 야블로네츠[5] |  | |  |
|
| HUN D1 | 16:30 | 1 | [8]페헤르바르 FC | - | 퍽시 FC[3] |  | |  |
|
| GER WD1 | 16:30 | 1 | [7]SV 베르더 브레멘 (W) | - | FC 쾰른 (W)[11] | | |  |
|
| RUS D2 | 16:30 | 1 | [8]FC 로디나 모스크바 | - | FC 우랄[5] | | |  |
|
| UAE LP | 16:45 | 1 | [5]알아인 FC | - | 알자지라 클럽[7] |  | |  |
|
| POR D1 | 17:00 | 1 | [11]FC 아로카 | - | 카사 피아 AC[9] |  | |  |
|
| ICE PR | 17:00 | 1 | [11]IA 아크라네스 | - | KA Akureyri[10] |  | |  |
|
| CRC D1 | 17:00 | 1 | [12]Santa Ana | - | LD 알라후엘렌세[3] | | |  |
|
| POR D2 | 17:00 | 1 | [1]CD 톤델라 | - | GD 샤베스[5] |  | |  |
|
| GRE D1 | 17:00 | 1 | [1]올림피아코스 FC | - | PAOK FC[3] |  | |  |
|
| GRE D1 | 17:00 | 1 | [4]AEK 아테네 FC | - | 파나티나이코스 FC[2] |  | |  |
|
| EGY D1 | 17:00 | 1 | [2]알아흘리(EGY) | - | Haras El Hodood[9] | | |  |
|
| USA NWSL | 17:00 | 1 | [5]NJ/NY 고섬 | - | 시카고 레드 스타즈[14] | | |  |
|
| NOR D1 | 17:15 | 1 | [3]로센보르그 BK | - | 브뤼네 FK[14] |  | |  |
|
| ISR D1 | 17:15 | 1 | [4]베이타르 예루살렘 FC | - | 마카비 네탄야[6] |  | |  |
|
| QAT PC | 17:15 | 1 | [4]알아흘리(QAT) | - | 카타르 SC[10] | | |  |
|
| GER D1 | 17:30 | 1 | [7]마인츠 | - | 아인트라흐트 프랑크푸르트[3] |   | |  |
|
| ITA D2 | 17:30 | 1 | [4]US 크레모네세 | - | US 사수올로 칼초[1] |  | |  |
|
| GER D3 | 17:30 | 1 | [18]하노버 96 (Am) | - | SpVgg 운터하힝[20] | | |  |
|
| SPA RFEFA | 17:30 | 1 | [10]셀타 비고 B | - | CA 오사수나 B[17] | | |  |
|
| SPA RFEFB | 17:30 | 1 | [13]비야레알 B | - | 에르쿨레스 CF[8] | | |  |
|
| POL D3 | 17:30 | 1 | [12]CWKS Resovia Rzeszow | - | Pogon Grodzisk Mazowiecki[1] | | |  |
|
| ROM D1 | 17:45 | 1 | [1]FC 오텔룰 갈라티 | - | Hermannstadt[3] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:00 | 1 | [B3]차카리타 주니어스 | - | Chaco For Ever[B12] |  | |  |
|
| ECU D1 | 18:00 | 1 | [16]Delfin SC | - | Orense SC[10] |  | |  |
|
| PER D1 | 18:00 | 1 | [11]스포르트 보이스 | - | Alianza Huanuco[18] |  | |  |
|
| SER SL | 18:00 | 1 | [5]FK 라드니치키 1923 | - | FK 믈라도스트 루차니[6] | | |  |
|
| URU D1 | 18:00 | 1 | [3]CA 주벤투드 | - | 리버풀 몬테비데오 FC[1] |  | |  |
|
| CAN U20 | 18:00 | 1 | [B1]모로코 (U20) | - | 나이지리아 (U20)[B2] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1A7]AC Trento | - | 아탈란타 BC (U23)[1A8] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1C6]베네벤토 칼초 | - | 유벤투스 FC (U23)[1C9] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1C5]칼치오 카타니아 | - | SSC 줄리아노[1C10] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1B7]ASD Pineto Calcio | - | US Pianes[1B8] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1C7]SSD 포텐차 칼초 | - | Picerno[1C8] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1B5]US 아레초 | - | AS 구비오 1910[1B11] | | |  |
|
| ITA CPO | 18:00 | 1 | [1B6]Vis Pesaro | - | Pontedera[1B10] | | |  |
|
| SLO D1 | 18:15 | 1 | [3]FC 코페르 | - | NK 돔잘레[10] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [B15]산마르틴 산후안 | - | 알도시비[A15] |  | |  |
|
| ARG D1 | 18:30 | 1 | [B14]힘나시아 라플라타 | - | CA 플라텐세[B6] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [A10]데포르티보 마이푸 | - | CA 알바라도[A16] |  | |  |
|
| ARG D2 | 18:30 | 1 | [B18]Talleres Remdios de Escalada | - | CA 템페를레이[B10] |  | |  |
|
| ARG D2M1 | 18:30 | 1 | [14]클루브 코무니카시오네스 | - | CA Brown Adrogue[7] | | |  |
|
| ARG D2M1 | 18:30 | 1 | [5]Sportivo Dock Sud | - | UAI Urquiza[18] | | |  |
|
| ARG D2M1 | 18:30 | 1 | [4]Liniers | - | Argentino de Merlo[13] | | |  |
|
| POR L3PO | 18:30 | 1 | Os Belenenses | - | AD 파페 | | |  |
|
| ARG D2 | 18:35 | 1 | [A3]Tristan Suarez | - | 아르세날 FC[A18] |  | |  |
|
| FRA D1 | 18:45 | 1 | [6]릴 OSC | - | 올림피크 마르세유[3] |  | |  |
|
| ITA D1 | 18:45 | 1 | [5]볼로냐 FC 1909 | - | 유벤투스 FC[4] |   | |  |
|
| SPA D1 | 19:00 | 1 | [11]레알 소시에다드 | - | 아틀레틱 빌바오[4] |   | |  |
|
| BRA D1 | 19:00 | 1 | [18]그레미우 | - | 산투스 FC[19] |  | |  |
|
| BRA D1 | 19:00 | 1 | [14]CR 바스쿠 다 가마 | - | SE 파우메이라스[2] |  | |  |
|
| USA MLS | 19:00 | 1 | [B10]뉴욕 시티 FC | - | FC 신시내티[B3] |  | |  |
|
| SPA D2 | 19:00 | 1 | [12]데포르티보 라코루냐 | - | 알바세테 발롬피에[10] |  | |  |
|
